デイサービスメイプル 利用料金表
区分 | 所定単位数 | 利用金額 | 備考 | |
介護予防通所介護相当 | 事業対象で週1回程度 または要支援1 | 1,672単位 | 1,696円 | 1ヶ月あたりの料金 |
事業対象で週2回程度 または要支援2 | 3,428単位 | 3,476円 | ||
地域密着型通所介護 | 要介護度 | 所定単位数 | 利用金額 | 備考 |
要介護1 | 415単位 | 421円 | 1回あたりの料金 | |
要介護2 | 476単位 | 483円 | ||
要介護3 | 538単位 | 546円 | ||
要介護4 | 598単位 | 607円 | ||
要介護5 | 661単位 | 671円 | ||
送迎減算 (片道あたり) | -47単位 | -48円 | 送迎サービスを利用されなかった場合 |
※利用金額は利用者負担割合が1割の場合の概算額です。【1単位=10.14円】
※算定は3時間以上4時間未満でのサービス提供となります。