デイサービス野のはな 利用料金表
基本サービス項目
区分 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 |
要支援1 | 575円 〔475〕 | 601円 〔497〕 | 892円 〔741〕 | 914円 〔760〕 | 1,035円 〔861〕 |
要支援2 | 636円 〔526〕 | 665円 〔551〕 | 996円 〔828〕 | 1,023円 〔851〕 | 1,154円 〔961〕 |
要介護1 | 656円 〔543〕 | 687円 〔569〕 | 1,031円 〔858〕 | 1,058円 〔880〕 | 1,194円 〔994〕 |
要介護2 | 720円 〔597〕 | 755円 〔626〕 | 1,141円 〔950〕 | 1,171円 〔974〕 | 1,323円 〔1,102〕 |
要介護3 | 787円 〔653〕 | 824円 〔684〕 | 1,249円 〔1,040〕 | 1,280円 〔1,066〕 | 1,452円 〔1,210〕 |
要介護4 | 852円 〔708〕 | 892円 〔741〕 | 1,359円 〔1,132〕 | 1,393円 〔1,161〕 | 1,583円 〔1,319〕 |
要介護5 | 917円 〔762〕 | 961円 〔799〕 | 1,470円 〔1,225〕 | 1,507円 〔1,256〕 | 1,711円 〔1,427〕 |
- 上段は1回あたりの基本料金の目安(概算)となります。
※サービス提供体制強化加算Ⅲおよび介護職員処遇改善加算Ⅱを含む金額です。 - 下段の〔 〕内は所定単位数です。
加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1回あたり 6単位 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数の1000分の174に相当する単位数 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 入浴サービスを利用された場合 | 1回あたり 40単位 |
送迎減算 | 送迎サービスを利用されなかった場合 | 片道あたり -47単位 |
その他の費用
食費 | 1日あたり 780円 |
オムツ代 | 1枚あたり オムツ200円 / パット100円 ※ご自宅から持参される場合この限りではありません。 |
写真代 | 1枚あたり 50円 ※希望者のみ |
レクリエーション活動費用 | 実費 |