デイサービス野のはな 利用料金表
基本サービス項目
区分 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 |
要支援1 | 551円 〔474〕 | 576円 〔496〕 | 856円 〔740〕 | 878円 〔759〕 | 993円 〔859〕 |
要支援2 | 610円 〔525〕 | 638円 〔550〕 | 954円 〔826〕 | 978円 〔849〕 | 1,108円 〔959〕 |
要介護1 | 628円 〔542〕 | 658円 〔568〕 | 989円 〔856〕 | 1,014円 〔878〕 | 1,146円 〔992〕 |
要介護2 | 691円 〔596〕 | 725円 〔625〕 | 1,095円 〔948〕 | 1,122円 〔972〕 | 1,270円 〔1,100〕 |
要介護3 | 755円 〔652〕 | 791円 〔683〕 | 1,199円 〔1,038〕 | 1,228円 〔1,064〕 | 1,393円 〔1,208〕 |
要介護4 | 818円 〔707〕 | 856円 〔740〕 | 1,303円 〔1,130〕 | 1,337円 〔1,159〕 | 1,517円 〔1,316〕 |
要介護5 | 880円 〔761〕 | 922円 〔797〕 | 1,410円 〔1,223〕 | 1,446円 〔1,254〕 | 1,641円 〔1,424〕 |
- 上段は1回あたりの基本料金の目安(概算)となります。
※サービス提供耐性強化加算および介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を含む金額です。 - 下段の〔 〕内は所定単位数です。
加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1回あたり 6単位 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の1000分の104に相当する単位数 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数の1000分の24に相当する単位数 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 入浴サービスを利用された場合 | 1回あたり 40単位 |
送迎減算 | 送迎サービスを利用されなかった場合 | 片道あたり -47単位 |
その他の費用
食費 | 1日あたり 685円 |
オムツ代 | 1枚あたり オムツ200円 / パット100円 ※ご自宅から持参される場合この限りではありません。 |
写真代 | 1枚あたり 50円 ※希望者のみ |
レクリエーション活動費用 | 実費 |